تُعد جامعة إسطنبول بيلجي (Istanbul Bilgi University) واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في تركيا، وتستقطب سنويًا آلاف الطلاب الدوليين، خاصةً من الدول العربية، لما تتمتع به من جودة تعليم عالية، برامج معتمدة دوليًا، وبيئة تعليمية حديثة في قلب إسطنبول.
من خلال منصة تسجيل 360، يمكنك التقديم إلى جامعة بيلجي بسهولة، والحصول على متابعة كاملة حتى استلام القبول الجامعي والبدء بالدراسة بثقة.
في هذا الدليل الشامل، نضع بين يديك كل ما تحتاج معرفته حول:
شروط القبول والمعدلات المطلوبة
التخصصات المتاحة ولغة الدراسة
الرسوم الدراسية
مراحل وخطوات التقديم
فترة التقديم
الأوراق المطلوبة
نصائح مهمة للطلاب العرب
تأسست جامعة إسطنبول بيلجي عام 1996، وتُعرف بشعارها: “Non scholae, sed vitae discimus” – نتعلم للحياة لا للمدرسة فقط
توفر الجامعة مجموعة واسعة من البرامج في مختلف المراحل الدراسية.
لغة الدراسة:
أغلب التخصصات: اللغة الإنجليزية
بعض التخصصات الصحية: اللغة التركية
تعتمد جامعة بيلجي في الغالب اللغة الإنجليزية كلغة رئيسية للدراسة في أكثر من 70% من برامجها، مع بعض البرامج بالتركية خاصة في كلية العلوم الصحية.
| الكلية | التخصص | لغة الدراسة | المدة | الرسوم السنوية (تقريبي) |
|---|---|---|---|---|
| كلية الهندسة والعلوم الطبيعية | الهندسة المدنية | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار |
| هندسة الحاسوب | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| نظم الطاقة / الهندسة الصناعية وغيرها | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| كلية العمارة | العمارة | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار |
| كلية إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار |
| الاقتصاد / المالية / التسويق | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | العلاقات الدولية | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار |
| علم النفس / التاريخ / الموسيقى | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| كلية فنون الاتصال | الصحافة والإعلام | الإنجليزية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار |
| كلية العلوم الصحية | التمريض | التركية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار |
| التغذية والحمية | التركية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 4 سنوات | ~ 12,000 دولار | |
| كلية القانون | القانون | تركية / إنجليزية | 4 سنوات | ~ 19,000 دولار |
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم الكاملة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| إدارة الأعمال ومجالات الأعمال | الإنجليزية | ~ 8,100 دولار (يمكن أن تنخفض إلى ~6,600$ بعد خصم) |
| العلاقات الدولية | الإنجليزية | ~ 8,100 دولار (≈6,600$) |
| التسويق / الموارد البشرية / المالية | الإنجليزية | ~ 8,100 دولار (≈6,600$) |
| نظم الاتصال والإعلام | الإنجليزية | ~ 8,100 دولار (≈6,600$) |
رسوم الماجستير قد تختلف حسب البرنامج ونوعه (مع أطروحة أو بدون أطروحة)، وهناك خصومات أكاديمية متاحة في بعض الحالات.
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم الكاملة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| العلوم الهندسية | الإنجليزية | ~ 15,000 دولار |
| إدارة الأعمال / القانون / العلوم السياسية | الإنجليزية | ~ 15,000 دولار |
| الاتصال والعلوم الاجتماعية | الإنجليزية | ~ 15,000 دولار |
تُظهر بعض المصادر أن برامج الدبلوم/المعاهد المهنِيَة في بيلجي قد تبدأ من حوالي 2,000 دولار سنويًا في بعض التخصصات المهنية (مثل إدارة الأعمال أو التصميم) قبل إضافة الضرائب حسب السياسة الجامعية.
ملاحظة مهمة: الرسوم قابلة للتخفيض عبر:
شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها
معدل القبول المطلوب:
الحد الأدنى غالبًا: 60%
بعض التخصصات قد تتطلب معدلًا أعلى
لا يشترط امتحان YÖS أو SAT (في معظم التخصصات)
إثبات لغة (إن وجد) أو دراسة سنة تحضيرية
خبرة عملية
مقابلة أونلاين
| المرحلة | المعدل المطلوب |
|---|---|
| بكالوريوس | من 60% |
| ماجستير | 2.00 من 4.00 |
| دكتوراه | حسب البرنامج والمقابلة |
التقديم من خلال تسجيل 360 يوفّر عليك الوقت والجهد ويزيد فرص قبولك.
اختيار التخصص المناسب
تجهيز الأوراق المطلوبة
تعبئة نموذج التقديم
إرسال الطلب للجامعة
استلام القبول المبدئي
تثبيت القبول ودفع الرسوم
استخراج الفيزا والاستعداد للسفر
كل ذلك يتم بمتابعة مستشار تعليمي متخصص من تسجيل 360
✅ اختر تخصصًا يتناسب مع مستقبلك الوظيفي ✅ لا تنتظر حتى آخر فترة التقديم ✅ تأكد من جاهزية أوراقك ✅ اسأل عن الخصومات والمنح ✅ قدّم عبر جهة موثوقة مثل تسجيل 360